Péksütemények bő választéka glutén-, tej-, rizs-, kukorica-, burgonya-, szója-, adalékanyag-mentes, vegán, és szénhidrátcsökkentett kivitelben, melyek nem csak a testedet, de a lelkedet is táplálják!
A minőséget nemcsak a péktermékeinktől várjuk el, hanem a kávénktól is. Elkalauzolunk Etiópiától Latin Amerikáig újhullámos pörkölésű kávéitalokkal, az eszpresszótól a csepegtetett nedűkig.
Gluténmentes péksüteményeink elkészítése során olyan minőségi összetevőket használunk, amelyek értékes tápanyagtartalmukon keresztül tökéletesen beilleszthetőek a sokszínű és kiegyensúlyozott étrendbe.
Friss, ropogós és kímélő pékáruk Budapest belvárosában. Egyetlen karnyújtásnyira vagyunk!
Egy kis tápláló kényeztetés, amitől jobb kedvre derülsz. Garantáltan nehéz lesz a választás!
A legjobb elmerengve, élvezettel inni, de jót inni menet közben is lehet. Sőt, szükséges!
Minden termék, amire otthon szükséged lehet, hogy kéznél legyenek a legfontosabb alapanyagok!
Hétfő – csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-17:00
Szombat: 10:00- 14:00
Vasárnap: zárva
Energia 849,5kJ (202,2kcal), zsír 4,7g, abból telített zsírsavak 0,6g, szénhidrát 29,4g, abból cukor 4,6g, rost 13,2g, fehérje 3,7g, só 0,5g
Energia 771,8kJ (183,7kcal), zsír 7g, abból telített zsírsavak 1,3g, szénhidrát 18,3g, abból cukor 1,9g, rost 15,3g, fehérje 4,1g, só 1,4g
Energia 1408kJ (335,2kcal), zsír 13,9g, abból telített zsírsavak 3,1g, szénhidrát 19,6g, abból cukor 5,9g, rost 46,8g, fehérje 9,2g, só 3,6g
Energia 682 kJ (162,8 kcal), zsír 4,5g, abból telített zsírsavak 0,6g, szénhidrát 21,2g, abból cukor 1,2g, rost 10,6g, fehérje 3,8g, só 1,4g
Energia 641kJ (152,6kcal), zsír 7,3g, abból telített zsírsavak 1,1g, szénhidrát 15,4g, abból cukor 3,7g, rost 7,9g, fehérje 2,1g, só 0,1g
Energia 652kJ (155,2kcal), zsír 4,7g, abból telített zsírsavak 0,5g, szénhidrát 19g, abból cukor 5,3g, rost 12,4g, fehérje 2,6g, só 1,3g
Energia 1216,7 kJ (289,6 kcal), zsír 12,9g, abból telített zsírsavak 1,4g, szénhidrát 32,8g, abból cukor 1,6g, rost 9,4g, fehérje 5,8g, só 1,5g
Energia 1052,4 kJ (252,2 kcal), zsír 11g, abból telített zsírsavak 1,2g, szénhidrát 28,7g, abból cukor 1,4g, rost 8,3g, fehérje 5,2g, só 1,3g
Energia 870,1kJ (207,1kcal), zsír 4,9g, abból telített zsírsavak 0,6g, szénhidrát 32,2g, abból cukor 0,9g, rost 7,1g, fehérje 4,8g, só 1,3g
Energia 707,4kJ (168,4kcal), zsír 5,7g, abból telített zsírsavak 0,7g, szénhidrát 18,4g, abból cukor 0,6g, rost 17,3g, fehérje 1,9g, só 1,3g
Energia 643,1 kJ (153,1 kcal), zsír 4,8g, abból telített zsírsavak 0,6g, szénhidrát 19,2g, abból cukor 0,5g, rost 10,8g, fehérje 2,4g, só 1,1g
Energia 795,9 kJ (189,5 kcal), zsír 1g, abból telített zsírsavak 0,2g, szénhidrát 37,1g, abból cukor 1,1g, rost 7,7g, fehérje 3,7g, só 1,7g
Energia 843,1 kJ (200,7 kcal), zsír 1g, abból telített zsírsavak 0,2g, szénhidrát 34,9g, abból cukor 1g, rost 7,3g, fehérje 3,5g, só 1,7g
Energia 1103 kJ (262,6 kcal), zsír 7,7g, abból telített zsírsavak 1,1g, szénhidrát 31,2g, abból cukor 1g, rost 11,2g, fehérje 7,4g, só 1,6g
Energia 774,5 kJ (184,4 kcal), zsír 0,6g, abból telített zsírsavak 0,3g, szénhidrát 34,3g, abból cukor 0,9g, rost 10,3g, fehérje 4,8g, só 1,7g
Energia 710,6 kJ (169,2 kcal), zsír 4,4g, abból telített zsírsavak 0,6g, szénhidrát 23,6g, abból cukor 0,7g, rost 8g, fehérje 4,9g, só 1,2g
Energia 872,8 kJ (207,8 kcal), zsír 9,3g, abból telített zsírsavak 4,2g, szénhidrát 24g, abból cukor 1g, rost 0g, fehérje 6,5g, só 1,6g
Energia 1131,1 kJ (269,3 kcal), zsír 15,9g, abból telített zsírsavak 6,2g, szénhidrát 17,8g, abból cukor 0,6g, rost 14,4g, fehérje 4,9g, só 1,5g
Energia 952,3 kJ (226,7 kcal), zsír 5,8g, abból telített zsírsavak 2g, szénhidrát 35,3g, abból cukor 1,2g, rost 5,8g, fehérje 4,6g, só 1,7g
Energia 701,6 kJ (167 kcal), zsír 3,2g, abból telített zsírsavak 0,5g, szénhidrát 27,4g, abból cukor 0,8g, rost 5,7g, fehérje 3,7g, só 1,3g
Energia 977,5 kJ (232,7 kcal), zsír 11,6g, abból telített zsírsavak 5,3g, szénhidrát 19,9g, abból cukor 4,8g, rost 13,8g, fehérje 4,7g, só 0,4g
Energia 951,2 kJ (226,4 kcal), zsír 7,6g, abból telített zsírsavak 0,9g, szénhidrát 30,2g, abból cukor 12,7g, rost 16,8g, fehérje 1,8g, só 0,2g
Energia 1177,6 kJ (280,3 kcal), zsír 10,3g, abból telített zsírsavak 1,2g, szénhidrát 34,2g, abból cukor 14,4g, rost 19,7g, fehérje 3,2g, só 0,3g
Energia 484,3 kJ (115,3 kcal), zsír 4,6g, abból telített zsírsavak 1,8g, szénhidrát 18,4g, abból cukor 8,4g, rost 6,2g, fehérje 1,4g, só 0,1g
Várjuk megkeresését.
Kövess minket!